Sinopse estatística do ensino de 2 grau: 1984
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.date.accessioned | 2024-04-24T12:00:39Z | |
dc.date.available | 2024-04-24T12:00:39Z | |
dc.date.coverage | 1984 | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.resumo | O Serviço de Estatística da Educação e Cultura (SEEC) inaugura, com este volume, urna nova fase da série sinóptica. Trata-se da inclusão, pela primeira vez, de informações estatísticas mais elaboradas como, por exemplo, distribuições de frequência, medidas características, entre outras que, junto aos dados tradicionalmente apresentados, ampliam significativamente a visualização setorial. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1035 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Censo educacional | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Ensino de segundo grau | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino de 2 grau: 1984 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA ENSINO DO 2 GRAU-1984.pdf
- Tamanho:
- 38.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: