Sinopse estatística do ensino médio 1954: ensinos secundáio geral, comercial e normal
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T18:02:50Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T18:02:50Z | |
dc.date.coverage | 1954 | |
dc.date.issued | 1955 | |
dc.description.resumo | A estatística do ensino secundário geral, no começo do ano de 1954, acusa a existência de 2510 unidades escolares que ministravam essa modalidade de ensino, sendo que 1785 eram cursos ginasiais e 725 cursos do ciclo colegial, compreendendo 537 consagrados ao ensino cientifico e 188 ao ensino clássico. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1089 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio 1954: ensinos secundáio geral, comercial e normal | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO MEDIO-1954.pdf
- Tamanho:
- 5.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: