Sinopse estatística do ensino médio: 1954 a 1962
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:58:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:58:19Z | |
dc.date.coverage | 1964 | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.description.resumo | A estatística do ensino secundário geral, de 2510 unidades escolares que ministravam eram cursos ginasiais e 725 cursos do ciclo ensino científico e 188 ao ensino clássico. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1088 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio: 1954 a 1962 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATICA DO ENSINO MEDIO-1954-1962.pdf
- Tamanho:
- 21.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: