Sinopse estatística do ensino de 1° e 2/ graus: 1978
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T13:30:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T13:30:27Z | |
dc.date.coverage | 1978 | |
dc.date.issued | 1982 | |
dc.description.resumo | A presente publicação, elaborada em 1981, embora apresente todas as informações produzidas pelo SEEC no âmbito do Ensino de primeiro grau, difere das anteriores nos aspectos de desagregação e apresentação das tabelas, porquanto busque enfatizar, particularmente, as escolas de uma única sala de aula, por representarem a tônica das zonas rurais. Preserva, contudo, variáveis que dão sequência a séries históricas expressivas, de modo a permitir o exame da dinâmica inerente a este grau de ensino. Quanto ao segundo grau, em razão de apresentar menor complexidade e expressão quantitativa que o anterior, as tabelas são apresentadas tal qual o foram nas sinopses precedentes. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1097 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino de primeiro grau | por |
dc.subject | Ensino de segundo grau | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino de 1° e 2/ graus: 1978 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: