Resumo técnico do estado do Rio de Janeiro: censo da educação básica 2020
dc.creator | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | |
dc.date.accessioned | 5/23/2023 10:49 | |
dc.date.available | 5/23/2023 10:49 | |
dc.date.coverage | 2020 | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.resumo | A elaboração deste resumo considerou os princípios da imparcialidade, da objetividade, da acessibilidade e da transparência, constantes nos Princípios Fundamentais das Estatísticas Oficiais adotados pela Assembleia Geral da Nações Unidas (UN, 2014) e incorporados como princípios fundamentais e de boas práticas, orientadores da produção e divulgação das estatísticas educacionais oficiais produzidas pelo Inep (Brasil. Inep, 2017). Efetivam-se também os princípios constitucionais da administração pública, de impessoalidade, da publicidade e da eficiência (Brasil, 1988, art.37). | pt_BR |
dc.format | Documento textual | pt_BR |
dc.format.extent | 80 p. | pt_BR |
dc.identifier.control | 118240 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/519 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estatística da Educação | pt_BR |
dc.subject | Censo Escolar | pt_BR |
dc.subject | Educação Básica | pt_BR |
dc.title | Resumo técnico do estado do Rio de Janeiro: censo da educação básica 2020 | pt_BR |
dc.type | Resumo técnico | pt_BR |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- 118240 resumo_tecnico_do_estado_do_rio_de_janeiro_censo_da_educacao_basica_2020.pdf
- Tamanho:
- 2.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: