Sinopse estatística do ensino médio: 1962
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:22:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T14:22:25Z | |
dc.date.coverage | 1962 | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.description.resumo | No ano em curso, o ensino médio vem sendo ministrado em 1.618 dos 3.144 municípios existentes, através de 4.470 estabelecimentos, correspondentes a 7.254 unidades escolares, das quais 69,5% eram particulares. Nesses estabelecimentos estavam matriculados 1 464 361 alunos, assistidos por um corpo docente de 83.075 pessoas que equivalem a 105 174 professores, se considerados os vários cursos ou estabelecimentos em que frequentemente o mesmo indivíduo leciona. Daquele efetivo estudantil, mais da metade (52,2%) se concentra nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Guanabara, absorvendo 49,8% do corpo docente. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1079 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio: 1962 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO MEDIO1962.pdf
- Tamanho:
- 4.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: