Entenda a sua nota no Enem: guia do participante
dc.creator | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T17:51:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T17:51:12Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | This guide was created with the aim of clarifying your doubts related to calculating your Enem score. | por |
dc.description.resumo | Este guia foi elaborado com o objetivo de esclarecer suas dúvidas relacionadas ao cálculo da nota do Enem. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.format.extent | 34 p. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1417 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Cálculo da nota | por |
dc.subject | Composição da nota | por |
dc.subject | Modelo de TRI | por |
dc.title | Entenda a sua nota no Enem: guia do participante | |
dc.type | Manual / tutorial |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- entenda_a_sua_nota_no_enem_guia_do_participante (2).pdf
- Tamanho:
- 11.93 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: