A trajetória dos cursos de graduação na saúde: 1991-2004: Biomedicina
dc.creator | Inep, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T14:08:32Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T14:08:32Z | |
dc.date.coverage | 1991 | |
dc.date.issued | 2006-04 | |
dc.description.resumo | Os dados aqui apresentados foram extraídos dos bancos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A partir dos bancos do Inep foram geradas a série histórica do Censo da Educação Superior (1991 - 2004), as tabelas do questionário socioeconômico respondido pelos estudantes e as tabelas com as notas de desempenho na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). Do IBGE foram algumas tabelas referentes à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2004. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.control | 56173 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1237 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Biomedicina | por |
dc.subject | Ciências da Saúde | por |
dc.subject | Formação Profissional | por |
dc.subject | Recursos Humanos | por |
dc.title | A trajetória dos cursos de graduação na saúde: 1991-2004: Biomedicina | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 01_BIOMEDICINA_1991-2004-AC56173_EX68568.pdf
- Tamanho:
- 15.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: