Sinopse estatística do ensino médio: 1964 e 1963
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:15:05Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T14:15:05Z | |
dc.date.coverage | 1963 | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.description.resumo | O Ensino Médio foi ministrado, em 1964, em iodo território nacional através de 5.473 estabelecimentos, correspondentes a 8.592 cursos, predominando os particulares (5 649 ou 65,8%), seguidos dos estaduais (2352 ou 27,4%), dos municipais (383 ou 4,5%) e dos federais (208 ou 2,3%). Esses estabelecimentos abrigavam 1.061 899 estudantes nos cursos particulares e 830 825 nos cursos oficiais (716.938 estaduais, 62 006 municipais e 51881 federais), totalizando um efetivo de 1.892.724 alunos, dos quais 920 484 do sexo feminino. Desse efetivo estudantil, mais da metade (51,7%) se concentrava nos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Guanabara, embora com 0,8% inferior ao que foi registrado em 1961, o que comprova o impulso que o ensino médio vem obtendo nas demais Unidades da Federação. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1078 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Série sinóptica | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio: 1964 e 1963 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO MEDIO-1963-1964.pdf
- Tamanho:
- 6.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: