Sinopse estatística do ensino superior: graduação: censo educacional 1992
dc.creator | Ministério da Educação e do Desporto | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T18:02:48Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T18:02:48Z | |
dc.date.coverage | 1992 | |
dc.date.issued | 1993 | |
dc.description.resumo | A Coordenação do Sistema Estatístico da Educação - SEEC, Unidade da Coordenação Geral de Planejamento Setorial - CPS/SAG/MEC, apresenta, nesta publicação, dados estatísticos referentes ao Ensino Superior (Graduação), levantados através da realização do Censo Educacional de 1992. Os dados foram obtidos mediante a aplicação dos questionários ES-1, ES-2, ES-4, ES-5, VE-1 e VE-2 (cópias em anexo), encaminhados a todas as Instituições de Ensino Superior existentes no Brasil. As tabelas estão apresentadas segundo a natureza e dependência administrativa das Instituições, segundo as Regiões Geográficas e Unidades da Federação, compreendendo informações sobre alunado, concluintes, pessoal docente, dados gerais sobre os cursos e área de conhecimento e dados sobre vestibular. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1067 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e do Desporto | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: graduação: censo educacional 1992 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR GRADUACAO-1992.pdf
- Tamanho:
- 77.87 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: