Sinopse estatística do ensino médio: 1961
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:26:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T14:26:52Z | |
dc.date.coverage | 1961 | |
dc.date.issued | 1962 | |
dc.description.resumo | No corrente ano, o ensino médio vem sendo ministrado em todo o território nacional através de 4135 estabelecimentos, correspondentes a 7287 unidades escolares, = predominando as particulares (67%), seguidas das estaduais (25,4%), federais (4,4%) e municipais (3,2%), que abrigam um contingente de 1308000 estudantes, assistido por um corpo docente de 78 800 pessoas, representando 102 370 professores, se considerados tantas vezes quantos os cursos em que lecionam. Daquele efetivo estudantil, mais da metade (52,5%) se concentra nos Estados de São Paulo, Guanabara e Minas Gerais, absorvendo 49,6% do corpo docente. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1080 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio: 1961 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOSPE ESTATISICA DO ENSINO MEDIO-1961_ATUAL.pdf
- Tamanho:
- 3.95 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: