Sinopse estatística do ensino superior: 1975
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T12:26:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T12:26:27Z | |
dc.date.coverage | 1975 | |
dc.date.issued | 1977 | |
dc.description.resumo | A publicação em causa apresenta um conjunto de tabelas relativas às atividades das Universidades e Estabelecimentos Isolados no campo do ensino de 3~ grau ou graduação, com discriminação dos ciclos básico e profissional e de 4 grau ou pós-graduação, com desagregação dos níveis de Mestrado e Doutorado. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1055 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: 1975 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-1975.pdf
- Tamanho:
- 39.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: