Sinopse estatística do ensino superior: pós-graduação: 1985
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T19:06:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T19:06:45Z | |
dc.date.coverage | 1985 | |
dc.date.issued | 1985 | |
dc.description.resumo | O SEEC dá continuidade com este volume à publicação de informações estatísticas sobre o ensino de pós-graduação (mestrado e doutorado). estas informações são coletadas anualmente pela Capes e encaminhadas ao SEEC para elaboração do plano tabular dos indicadores e de outros estudos que se fizerem necessários. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1071 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Pós-graduação | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: pós-graduação: 1985 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE DO ENSINO SUPERIOR-POS GRADUACAO-1985.pdf
- Tamanho:
- 24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: