Sinopse estatística do ensino primário fundamental comum : 1958
dc.creator | Serviço de Estatística da Educação e Cultura, Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-04-22T12:45:59Z | |
dc.date.available | 2024-04-22T12:45:59Z | |
dc.date.coverage | 1958 | |
dc.date.issued | 1958 | |
dc.description.resumo | O presente opúsculo, com exceção dos territórios, que passaram a constar das tabelas do ensino federal, não sofreu modificações acentuadas quanto à dependência administrativa, permanecendo o ensino estadual, com maior número de professores e alunos matriculados, enquanto que o ensino municipal continua liderando a estatística no que tange às unidades escolares. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1002 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | MEC | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas Educacionais | por |
dc.subject | Ensino Primário | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino Fundamental | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino primário fundamental comum : 1958 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO PRIMARIO FUNDAMENTAL COMUM-1958.pdf
- Tamanho:
- 11.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: