Sinopse estatística do ensino superior: 1959
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:52:31Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:52:31Z | |
dc.date.coverage | 1959 | |
dc.date.issued | 1959 | |
dc.description.resumo | Prosseguindo na divulgação de sua série de Sinopses Estatísticas, o Serviço de Estatística da Educação e Cultura torna público a referente ao Ensino Superior, em 1959, precedida de breves comentários com base nos dados apurados pela Secção de Ensino Extraprimário . A matrícula inicial, conforme se verifica pelo confronto abaixo, continua elevando-se, sendo que, em relação ao ano anterior, o acréscimo foi de 6% ou 5.105 universitários, incluindo-se os de cursos de pós-graduação. Quanto à distribuição pelos vários· ramos, nota-se a oco1Tê11cia de sensível aumento do número daqueles que se estão interessando pelos cursos de filosofia, ciências e letras, que de 12,13, em 1950, passaram a constituir, um decênio depois, 21,1% da população universitária, provocando decréscimo percentual das matrículas nos cursos de engenharia e medicina, e também de Direito, este que sempre manteve forte preferência entre os estudantes. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1061 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: 1959 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-1959.pdf
- Tamanho:
- 14.11 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: