Sinopse estatística do ensino do ensino médio: 1955
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T17:55:27Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T17:55:27Z | |
dc.date.coverage | 1955 | |
dc.date.issued | 1956 | |
dc.description.resumo | Os dados da estatística liminar de 1955 registram 567 municípios que só possuem estabelecimentos de ensino secundário geral do ciclo ginasial e 208 onde existem não só cursos desse nível como também os de nível colegial. O ensino normal era difundido em 582 municípios, o industrial em 51 e o agrícola em 17. A distribuição das unidades escolares apuradas para o ensino médio. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1087 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino do ensino médio: 1955 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO MEDIO-1955.pdf
- Tamanho:
- 2.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: