Education essays: determinants of school success
dc.contributor.advisor | Silva Filho, Osvaldo Candido da | |
dc.creator | Alves, Fabiana de Assis | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7569661767822495 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T19:12:17Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | The purpose of this thesis is to identify some factors that contribute to the quality of education. In the first essay, the data from the last three editions of the Programme for International Student Assessment (PISA) are used to assess the effect of Latin American schools on student performance and to identify the factors that contribute to their performance. Using the multilevel model as an empirical strategy, the results found indicate that the family history, the characteristics of the student and the profile of the school community (peer effect) are fundamental to explain student performance. Regarding school inputs, the most important determinants were the disciplinary climate in the classroom and the existence and adequacy of pedagogical resources. In addition, the use of a multilevel approach is extremely important, since a considerable part of the variation in student performance is explained by the differences between schools. The second essay aims to verify if public spending on education by Brazilian municipalities contributes to improving the quality of schools in the municipal school system. The Basic Education Development Index (IDEB) was used as a proxy for the quality of schools. Municipalities’ expenses, derived from SIOPE were broken down into current expenses and capital expenditures. In this essay, the multilevel model was also used as an empirical strategy, applied to biennial data from 2009 to 2017. All adjusted specifications had control variables that depict characteristics of schools and the municipal network. The results provide evidence that both current and capital spending on education have positive effects on the IDEB. Although these effects were significant in all settings, the magnitudes observed were relatively small. This reinforces the need for a more detailed assessment of the destination and effectiveness of the resources invested, especially in a country with considerably limited financial resources. | eng |
dc.description.resumo | O objetivo desta tese é identificar alguns fatores que contribuem para a qualidade da educação. No primeiro ensaio são utilizados os dados das últimas três edições do Programa para Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) para avaliar o efeito das escolas latino-americanas sobre o desempenho dos alunos e identificar os fatores que contribuem para o seu desempenho. Utilizando como estratégia empírica o modelo multinível, os resultados encontrados indicam que o histórico familiar, as características do aluno, e o perfil da comunidade escolar (efeito de pares) são fundamentais para explicar o desempenho dos alunos. Quanto aos insumos escolares, os determinantes que mais se destacaram foram o clima disciplinar em sala de aula e a existência e adequação de recursos pedagógicos. Além disso, o uso de uma abordagem multinível é de extrema importância, uma vez que uma parte considerável da variação no desempenho dos alunos é explicada pelas diferenças entre as escolas. O segundo ensaio tem como objetivo verificar se os gastos públicos em educação pelos municípios brasileiros contribuem para melhorar a qualidade das escolas da rede municipal de ensino. O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi utilizado como proxy para a qualidade das escolas. Os gastos dos municípios, provenientes do SIOPE, foram desagregados em despesas correntes e despesas de capital. Neste ensaio também foi utilizado o modelo multinível como estratégia empírica, aplicado a dados bienais de 2009 a 2017. Todas as especificações ajustadas contaram com variáveis de controle que retratam características das escolas e da rede municipal. Os resultados trazem evidências de que os gastos com educação, tanto em despesas correntes quanto em despesas de capital, têm efeitos positivos sobre o IDEB. Apesar desses efeitos serem significativos em todos os ajustes, as magnitudes observadas foram relativamente pequenas. Isso reforça a necessidade de uma avaliação mais detalhada sobre o destino e a efetividade dos recursos aplicados, especialmente em um país com recursos financeiros consideravelmente limitados. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1628 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.publisher | Universidade Católica de Brasília | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Modelo multinível | por |
dc.subject | Qualidade da educação | por |
dc.subject | Financiamento educacional | por |
dc.title | Education essays: determinants of school success | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Education essays determinants of school success.pdf
- Tamanho:
- 1.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: