Sinopse estatística do ensino médio: 1960
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T14:30:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T14:30:14Z | |
dc.date.coverage | 1960 | |
dc.date.issued | 1961 | |
dc.description.resumo | No ano em curso, o ensino médio vem sendo ministrado em lodo o Território nacional através de 9748 estabelecimentos, correspondentes a 6767 unidades escolares, predominando as particulares (66,2%), seguidas das estaduais (26,2%), federais (4,5%) e municipais (3,1%), que abrigam um contingente de 1177427 estudantes, assistido por um corpo docente de 72 984 professores, mas que equivalem a 94 136, se considerados os vários cursos ou estabelecimentos em que frequentemente o mesmo indivíduo leciona. Daquele efetivo estudantil, mais da metade (5372%) se concentra nos Estados de São Paulo, Guanabara a Minas Gerais, absolvendo 51% do corpo docente. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1081 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Ensino médio | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino médio: 1960 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO MEDIO-1960.pdf
- Tamanho:
- 2.4 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: