Sinopse estatística do ensino superior: 1962
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:21:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:21:51Z | |
dc.date.coverage | 1962 | |
dc.date.issued | 1963 | |
dc.description.resumo | O Serviço de Estatística da Educação e Cultura, cumprindo seu programa de divulgação de Sinopses Estatísticas, torna público a referente ao Ensino Superior em 1962, precedida de breves comentários, com dados apurados pela Seção de Ensino Extraprimário. A matrícula no início do ano continua elevando-se, conforme se verifica pelo confronto abaixo que registra o número de alunos matriculados nos diversos cursos de nível superior no País, no último qüinqiiênio. Em 1962, os 482 estabelecimentos que mantinham cursos de graduação abrigavam um contingente de 107 299 universitários, assistidos por 25 260 professores, sendo que dessa população, 66% encontravam-se nos Estados de São Paulo, Guanabara, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1059 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: 1962 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-1962-2.pdf
- Tamanho:
- 3.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: