Sinopse estatística do ensino de 2° grau: 1973
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T13:11:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T13:11:33Z | |
dc.date.coverage | 1973 | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.description.resumo | A citada publicação, tendo em vista a vigência da Lei n9 5.692, de 11 de agosto de 1971, reúne dados estatísticos relativos aos estabelecimentos de ensino de 2? grau, e também aos que, não tendo se adaptado, no ano de referência, à reforma indicada, mantinham o nível de ensino médio — 2° ciclo, de acordo com a terminologia antes utilizada no sistema regular de ensino do País. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1093 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino de segundo grau | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino de 2° grau: 1973 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO DE 2 GRAU-1973.pdf
- Tamanho:
- 2.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: