Sinopse estatística do ensino primário: 1971
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T13:58:11Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T13:58:11Z | |
dc.date.coverage | 1971 | |
dc.date.issued | 1973 | |
dc.description.resumo | A presente publicação, cujos dados se referem ao ano de 1971, mantém ainda a terminologia tradicional utilizada antes da vigência da Lei n° 5 692, de 11 de agosto de 1971. que fixa diretrizes e bases para o ensino de 19 e 29 GRAUS, porém, esclarece-se, que esses elementos informativos se agregados com os divulgados na “Sinopse do Ensino Médio — 1971”. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1076 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino primário | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino primário: 1971 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO PRIMARIO-1971.pdf
- Tamanho:
- 8.67 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: