Sinopse estatística de classes de alfabetização e educação pré-escolar: 1993
| dc.creator | Ministério da Educação e do Desporto | |
| dc.creator | Secretaria de Administração Geral | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-22T13:48:01Z | |
| dc.date.available | 2024-04-22T13:48:01Z | |
| dc.date.coverage | 1993 | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.resumo | Os dados estatísticos aqui apresentados foram obtidos pelo Censo Educacional de 1993 Referem-se a Estabelecimentos, Pessoal Docente, Alunado e Dados Gerais Os dados deste Censo referentes a Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina não estão disponíveis. Nesta versão da sinopse, constam dados do Censo de 1991 para o Rio de Janeiro e São Paulo e de 1992 para os demais estados. Quando melhores estimativas puderem ser obtidas, será publicada a versão definitiva. | por |
| dc.format | Documento textual | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1006 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Ministério da Educação e do Desporto | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Dados estatísticos | por |
| dc.subject | Educação pré-escolar | por |
| dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
| dc.title | Sinopse estatística de classes de alfabetização e educação pré-escolar: 1993 | |
| dc.type | Sinopse estatística |


