Análise de fatores associados ao desempenho escolar de alunos do quinto ano do ensino fundamental com base na construção de indicadores
dc.contributor.advisor | Barbetta, Pedro Alberto | |
dc.creator | Machado, Denys Cristiano de Oliveira | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/8202187242445058 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T14:12:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T14:12:16Z | |
dc.date.issued | 2014-09-23 | |
dc.description.abstract | The quest for improving the quality of education goes through the identification of factors that affect school performance. The priority allocation of those efforts that generate greater increase in educational outcomes is one way to promote this improvement with optimization of material and human resources. Because of that we seek to identify in the questionnaires contextualization of SAEB evaluation, groups of items that could provide a measurement of these factors which enabled the construction of measurement scales using the response theory item IRT. Finally was made correlation between proficiency in Portuguese language and mathematics with scales developed using hierarchical linear modeling. Was perceived among the factors studied that the Student profile for the realization of good school practices is what explains higher increase in proficiency at the individual level and his family, even more than the socioeconomic status and the factor rigging of school is the most explanatory at the school level. It was also perceived the need for adequacy of the items and the insertion of new capabilities to improve the measurement of the factors by the questionnaires SAEB. Is among the recommendations of this work the construction of official government indices to measure the factors associated with learning that enable the comparison among Scientifics works and guide the public education policies in order to promote the improvement of the quality of learning in less time and with optimal use of resources. | por |
dc.description.resumo | A busca pela melhoria da qualidade do ensino perpassa pela identificação dos fatores que afetam o desempenho escolar. A alocação prioritária de esforços e recursos naqueles que geram maior incremento nos resultados escolares é uma das formas de promover essa melhora com otimização dos recursos materiais e humanos. Frente a isso se identificou nos questionários de contextualização do Saeb grupos de itens que propiciaram a mensuração de fatores, os quais viabilizaram a construção de escalas de medidas para os mesmos com o emprego da teoria de resposta ao item, TRI. Finalmente estabeleceu-se correlação entre as proficiências em língua portuguesa e matemática e as escalas desenvolvidas por meio de modelos lineares hierárquicos, MLH. Foi percebido, dentre os fatores estudados, que o perfil do aluno para realização de boas práticas escolares é o que explica maior incremento nas proficiências no nível do indivíduo e sua família, mais que o nível socioeconômico, O fator aparelhamento da escola é o mais explicativo no nível da escola. Foi percebida, também, a necessidade da adequação de parte dos itens e a inserção de novos para melhoria da capacidade de mensuração dos fatores por parte dos questionários do Saeb. Figura entre as recomendações deste trabalho a construção de índices oficiais para a mensuração dos fatores associados à aprendizagem que viabilizem a comparação ente trabalhos científicos e norteiem as políticas públicas de educação, no sentido da promoção da melhoria da qualidade da aprendizagem em menor tempo e com otimização de recursos. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.control | 120557 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/930 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Processo de Ensino-Aprendizagem | por |
dc.subject | Desempenho Discente | por |
dc.subject | Ensino Fundamental | por |
dc.subject | Qualidade do Ensino | por |
dc.subject | Indicadores de Desempenho | por |
dc.title | Análise de fatores associados ao desempenho escolar de alunos do quinto ano do ensino fundamental com base na construção de indicadores | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 120557_DenysCristianodeOliveiraMachado.pdf
- Tamanho:
- 3.68 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: