Sinopse estatística do ensino regular de 1° grau: 1985
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.date.accessioned | 2024-05-03T13:51:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-03T13:51:10Z | |
dc.date.coverage | 1985 | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.resumo | Nesta edição preliminar, o SEEC procurou atualizar a divulgação dos dados estatís ticos sobre Estabelecimentos, Pessoal Docente, Alunado e Dados Gerais, obtidos com o censo de 1985. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1074 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Edição preliminar | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino regular de 1° grau: 1985 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO REGULAR DE 1 GRAU-1985.pdf
- Tamanho:
- 8.72 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: