O papel do desenvolvimento humano e da alocação de recursos na qualidade da educação das cidades brasileiras
dc.contributor.advisor | Barbetta, Pedro Alberto | |
dc.creator | Nascimento, José Henrique de Sousa | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/0033811708501878 | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T19:00:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T19:00:13Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | This research is focused on the relationship between the quality of education, the amount invested per student and the standard of living of the population. Therefore, this study will investigate the association between the Development Index of Basic Education (IDEB) and variables such as population size, average monthly per capita income, the Gini Index and the spending per elementary school student. This work differs from the most of others works of factors associated with education by having municipalities as the unit of analysis and not students or schools. The database of this study includes 2,199 municipalities. All have IDEB information from the final years of primary education in all editions of the Prova Brasil: 2005, 2007, 2009, 2011 and 2013. The data were analyzed using hierarchical linear models, where the level 1 is the longitudinal data of each municipality and the level 2 the municipalities. Statistical analysis yielded the following results: (i) the annual expenditure per elementary school student has a relatively small effect on the IDEB; (ii) The growth curve of IDEB over time seems to have found a hedge on the results of 2011 and 2013; (iii) there is an inverse relationship between the municipality and the size of the IDEB; (iv) The per capita income is the variable with the greatest positive effect on the IDEB, but this effect is reduced by income distribution found in the city. These results suggest that education should be treated as a policy of the state and not a government policy, because municipal socioeconomic context is associated with educational quality, measured by the IDEB. Achieving the goals set by the National Education Plan (PNE) depends on the improvement of quality of life in cities, which is not the goal of education policy. Improving the quality of education depends on transversal policies in various areas, so that public education policy can be effective. | eng |
dc.description.resumo | A presente pesquisa está focada na relação entre a qualidade da educação, o valor investido por aluno e o padrão de vida da população. Para tanto estuda-se a associação entre o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) e variáveis, como o tamanho da população, renda média mensal per capita, o índice de Gini e o gasto por aluno do ensino fundamental. Este trabalho difere da maioria dos trabalhos de fatores associados à educação por ter como unidade de análise os municípios e não os alunos ou as escolas. A base de dados constituída para este estudo contempla 2.199 municípios. Todos possuem informações do IDEB dos anos finais do ensino fundamental em todas as edições da Prova Brasil: 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013. Os dados foram analisados por meio de modelos lineares hierárquicos, sendo no nível 1 os dados longitudinais de cada município e no nível 2 os municípios. A análise estatística proporcionou os seguintes achados: (i) o gasto anual por aluno do ensino fundamental tem um efeito relativamente pequeno no IDEB; (ii) A curva de crescimento do IDEB ao longo do tempo parece ter encontrado uma fronteira nos resultados de 2011 e 2013; (iii) existe uma relação inversa entre o tamanho do município e o IDEB; (iv) A renda per capita é a variável com maior efeito positivo sobre o IDEB, mas esse efeito é reduzido pela distribuição de renda observada no município. Esses resultados sugerem que a educação deve ser tratada como política de estado e não de governo, uma vez que o contexto socioeconômico municipal está associado à qualidade educacional, medida pelo IDEB. Alcançar as metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação (PNE) depende da melhora da qualidade de vida nas cidades, que não é o alvo da política educacional. Melhorar a qualidade da educação depende de políticas transversais, de diversas áreas, para que a política pública da educação possa ser efetiva. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.control | 120652 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/938 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Santa Catarina | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Desenvolvimento Humano | por |
dc.subject | Administração da Educação | por |
dc.subject | Financiamento da Educação Básica | por |
dc.subject | Índice de Desenvolvimento da Educação Básica | por |
dc.title | O papel do desenvolvimento humano e da alocação de recursos na qualidade da educação das cidades brasileiras | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 120652_JoseHenriqueSouzaNascimento.pdf
- Tamanho:
- 1.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: