Modelagem econométrica em alta frequência em um mercado de ações emergente
dc.contributor.advisor | Medeiros, Otávio Ribeiro de | |
dc.creator | Araújo Júnior, José Bonifácio | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/9529180580062988 | |
dc.creatorID | https://orcid.org/0000-0001-8096-5790 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T17:39:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | This paper is aimed at performing an econometric analysis of the Brazilian stock market at high frequency in order to confirm some of the stylized facts and empirical findings in the high-frequency literature, verifying the impact of outlier treatment on the Duration and volatility models goodness of fit, as well as testing the impact of different series aggregation and volatility estimation methods performed in the fit of high frequency volatility models. Confirmation of the stylized facts reported in the literature regarding kurtosis and return autocorrelation was observed. It was also noticed that the goodness of fit of the ACD models grows as parameter k of the Brownlees & Gallo (2006) algorithm increases, but the other two parameters have little influence on it. Regarding the HARRV models, we observed that the best models were predominantly those estimated based on the ROWCOV measure, with the MIDAS aggregation method and at the highest frequencies of 1 minutes and 30 seconds. Regarding the HEAVY models for BOVA11, the ones that had the best fit were those estimated based on the RKERNELCOV measure for raw data and 10-minute ROWCOV for treated data. | eng |
dc.description.resumo | Este trabalho buscou efetuar uma análise econométrica do mercado de ações brasileiro na alta frequência a fim de confirmar alguns fatos estilizados e achados empíricos da literatura, verificando o impacto do tratamento de outliers no ajuste de modelos de Duration e modelos de volatilidade, bem como testar o impacto dos diferentes métodos de agregação das séries e de estimação da volatilidade realizada no ajuste de modelos de volatilidade de alta frequência. Observou-se uma confirmação dos fatos estilizados relatados na literatura relativos a curtose e autocorrelação dos retornos. Percebeu-se também que a qualidade do ajustamento dos modelos ACD cresce à medida que se aumenta o parâmetro k do algoritmo de Brownlees & Gallo (2006), mas que os outros dois parâmetros possuem pouca influência. Com relação ao modelos HARRV, observou-se que os melhores modelos foram, predominantemente, aqueles estimados com base na medida ROWCOV, com método de agregação MIDAS e nas frequências mais altas de 1 minutos e 30 segundos. Com relação ao modelos HEAVY para o BOVA11, os que tiveram o melhor ajuste foram os estimados com base na medida RKERNELCOV, para dados brutos e ROWCOV na frequência de 10 minutos, para dados tratados. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1626 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Brasília | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Finanças | por |
dc.subject | Volatilidade | por |
dc.subject | Mercado de ações - Brasil | por |
dc.title | Modelagem econométrica em alta frequência em um mercado de ações emergente | |
dc.type | Tese |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Modelagem econometrica em alta frequencia em um mercado de acoes emergente.pdf
- Tamanho:
- 15.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: