Sinopse estatística da educação especial: 1987
dc.citation.volume | Vol. 2 (Instituições especializadas) | |
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.creator | Secretaria Geral | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T17:41:38Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T17:41:38Z | |
dc.date.coverage | 1987 | |
dc.date.issued | 1989 | |
dc.description.resumo | Objetivando facilitar a comparação dos dados e avaliar os avanços registrados no desempenho da área da Educação Especial, foram mantidos os mesmos indicadores para a realização da pesquisa, contidos nos instrumentos de coleta EE-1 e EE-2, o primeiro, para registrar a presença do Ensino Especial no contexto do Ensino Regular, e o segundo, para revelar a Educação Especial oferecida isoladamente, no âmbito das instituições especializadas. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1024 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Censo educacional | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Instituições especializadas | por |
dc.title | Sinopse estatística da educação especial: 1987 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DA EDUCACAO ESPECIAL-VOLUME 2-CENSO EDUCACIONAL-1987.pdf
- Tamanho:
- 15.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: