Sinopse estatística da educação fundamental: censo educacional 1991
| dc.creator | Ministério da Educação e do Desporto | |
| dc.creator | Secretaria de Administração Geral | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-30T13:23:26Z | |
| dc.date.available | 2024-04-30T13:23:26Z | |
| dc.date.coverage | 1991 | |
| dc.date.issued | 1994 | |
| dc.description.resumo | A Coordenação do Sistema Estatístico da Educai;:ão , unidade da Coordenação Geral de Planejamento Setorial - CPS/SAG - do Ministério da Educação e do Desporto apresenta, neste volume, alguns dos principais dados referentes à Educação Fundamental. Os dados estatísticos apresentados nesta publicação foram obtidos pelo Censo Educacional de 1991 . Referem-se a estabelecimentos, Pessoal Docente, Alunado e Dados Gerais. | por |
| dc.format | Documento textual | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1043 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Ministério da Educação e do Desporto | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
| dc.subject | Dados estatísticos | por |
| dc.subject | Ensino de primeiro grau | por |
| dc.subject | Educação fundamental | por |
| dc.title | Sinopse estatística da educação fundamental: censo educacional 1991 | |
| dc.type | Sinopse estatística |


