Comparação de testes de raiz unitária e cointegração em modelos de longa dependência
dc.contributor.advisor | Reisen, Valdério Anselmo | |
dc.creator | Alves, Fabiana Assis | |
dc.creator.lattes | http://lattes.cnpq.br/7569661767822495 | |
dc.date.accessioned | 2025-01-22T19:08:13Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | In this work two tests based on the bootstrap technique are considered to test the presence of unit root and relations of cointegration in long memory processes. The proposed tests use the GPH estimator considered by Geweke and Porter-Hudak (1983) for estimating the memory parameter d of ARFIMA(p,d,q) models. Monte Carlo simulations have been used to compare the performances of the suggested tests with other widely used tests in the literature. For unit root, the ADF test (Dickey and Fuller, 1981) and the test based on the asymptotic distribution of GPH have been considered. In the cointegration evaluation, the Engle and Granger test (1987), the Johansen procedure (1990) and the test based on the asymptotic distribution of the GPH have been used. The results show that the bootstrap technique is a good alternative for the construction of hypothesis tests on the parameter of long memory models. In general, the suggested tests presented satisfactory results if compared to the usually applied tests in econometrical studies. | eng |
dc.description.resumo | Neste trabalho são propostos dois testes baseados na técnica bootstrap para testar a presença de raiz unitária e relações de cointegração em processos de longa dependência. Estes testes utilizam o estimador GPH proposto por Geweke e Porter-Hudak (1983) para estimação do parâmetro d fracionário de modelos ARFIMA(p,d,q). Foram utilizadas simulações Monte Carlo para comparar as performances dos testes sugeridos com as de outros testes amplamente divulgados na literatura. Para raiz unitária, foram considerados no estudo os testes ADF (Dickey e Fuller, 1981) e assintótico para o estimador GPH. Na avaliação de cointegração foram usados os testes de Engle e Granger (1987), Johansen (1990) e o baseado na distribuição assintótica do GPH. Os resultados mostram que a técnica bootstrap é uma boa alternativa para a construção de testes de hipótese sobre o parâmetro fracionário d de modelos de longa dependência, pois de uma maneira geral, os testes sugeridos apresentaram resultados satisfatórios frente aos testes comumente aplicados nos mais diversos estudos econométricos. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1627 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Universidade Federal de Minas Gerais | |
dc.publisher.country | Brasil | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Cointegração | por |
dc.subject | Raiz unitária | por |
dc.subject | Processo de longa dependência | por |
dc.title | Comparação de testes de raiz unitária e cointegração em modelos de longa dependência | |
dc.type | Dissertação |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Comparacao de testes de raiz unitária e cointegracao em modelos de longa dependencia.pdf
- Tamanho:
- 893.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: