Sinopse estatística do ensino superior: 1965 e 1964
dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.date.accessioned | 2024-05-02T14:00:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-02T14:00:01Z | |
dc.date.coverage | 1964 | |
dc.date.issued | 1965 | |
dc.description.resumo | O Serviço de Estatística da Educação e Cultura, prosseguindo na divulgação de sua série de Sinopses Estatísticas, toma público a referente ao Ensino Superior, em 1965 e 1964, acompanhada, como de costume, de rápida análise dos dados apurados pela Seção de Ensino Extraprimário. O crescimento da matrícula no início do ano continua a apresentar razoáveis perspectivas, conforme se verifica do confronto dos dados da tabela abaixo que mostra ter havido no quinquênio 1961/1965, um aumento de 57,5%, ao ascender de 98 892 para 155 781 o número de universitários dos vários cursos de formação. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1058 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: 1965 e 1964 | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-1965-1964.pdf
- Tamanho:
- 6.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: