Sinopse estatística do ensino superior: graduação
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.creator | Secretaria de Administração Geral | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T14:55:05Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T14:55:05Z | |
dc.date.coverage | 1990 | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description.resumo | A Coordenação de Informações para o Planejamento, do Ministério da Educação, apresenta nesta publicação uma síntese dos aspectos mais significativos sobre o Ensino Superior (Graduação) referente ao ano de 1990. Os dados são obtidos através da aplicação dos questionários ES — 1, ES — 2, ES — 4, ES — 5, VE — 1 e VE — 2 (cópia em anexo) encaminhado a todas as Instituições de Ensino Superior do Brasil. As tabelas e gráficos estão apresentados segundo a natureza e dependência administrativa das instituições, segundo as Regiões e Unidades da Federação, compreendendo informações sobre alunado, pessoal docente, dados gerais sobre os cursos e dados sobre vestibular. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1049 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: graduação | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-GRADUACAO-1990.pdf
- Tamanho:
- 12.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: