Sinopse estatística da educação especial: 1988
dc.citation.volume | Vol. 1 (Ensino regular) | |
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.creator | Secretaria de Administração Geral | |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T17:51:45Z | |
dc.date.available | 2024-04-23T17:51:45Z | |
dc.date.coverage | 1988 | |
dc.date.issued | 1991 | |
dc.description.resumo | A Pesquisa é realizada através de dois instrumentos de coleta EE-1 e EE-2, o primeiro, para registrar a presença do Ensino Especial no contexto do Ensino Regular, e o segundo, para revelar a Educação Especial isoladamente, no âmbito das Instituições Especializadas. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1025 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Censo educacional | por |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino regular | por |
dc.title | Sinopse estatística da educação especial: 1988 | |
dc.type | Nota estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DA EDUCACAO ESPECIAL-VOLUME 1-CENSO EDUCACIONAL-1988.pdf
- Tamanho:
- 5.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: