Sinopse estatística do ensino superior: graduação
dc.creator | Ministério da Educação | |
dc.creator | Secretaria de Administração Geral | |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T15:00:41Z | |
dc.date.available | 2024-04-30T15:00:41Z | |
dc.date.coverage | 1989 | |
dc.date.issued | 1990 | |
dc.description.resumo | A Coordenação de Informações rara o Planejamento - CIP, do Ministério da Educação, apresenta nesta publicação uma síntese dos aspectos mais significativos sobre o Ensino Superior !Graduação) referente ao ano de 191'!9. A expectativa é subsidiar as esferas mais especializadas do planejamento setorial, como também a comunidade acadêmica e demais pesquisadores. | por |
dc.format | Documento textual | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1050 | |
dc.language.iso | por | |
dc.publisher | Ministério da Educação | |
dc.rights | Acesso aberto | |
dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
dc.subject | Dados estatísticos | por |
dc.subject | Ensino superior | por |
dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: graduação | |
dc.type | Sinopse estatística |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- SINOPSE ESTATISTICA DO ENSINO SUPERIOR-GRADUACAO-1989.pdf
- Tamanho:
- 39.55 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 499 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: